| Zylinderzahl | 2 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 321 ccm |
| Bohrung | 68 mm |
| Hub | 44,1 mm |
| Leistung | 42 PS |
| U/min bei Leistung | 10750 U/min |
| Drehmoment | 29,6 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 9000 U/min |
| Verdichtung | 11,2 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2090 mm |
| Breite | 720 mm |
| Höhe | 1135 mm |
| Radstand | 1380 mm |
| Sitzhöhe von | 780 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 169 kg |
| Tankinhalt | 14 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Rahmenbauart | Brücken |
|---|---|
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
| Nachlauf | 95 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 37 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federweg | 125 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 298 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.